024-25878087 18602462191
如您對此產(chǎn)品感興趣,歡迎來電咨詢。
廣州蘭泰溫濕度計(jì)HT6290:
產(chǎn)品特點(diǎn)
* 采用微型計(jì)算機(jī)技術(shù),抗干擾技術(shù)等多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)快速和精密測量。
* 數(shù)字顯示,無視差。
* 測量范圍寬,分瓣率高。
* 自動(dòng)記憶濕度和溫度的最大值、最小值及最后一個(gè)測量值。
* 結(jié)購堅(jiān)固、精致,攜帶方便。整機(jī)采用經(jīng)久耐用的選進(jìn)電子元器件;外殼采用重量輕而堅(jiān)硬的ABS塑料,造型美觀大方,使用方便。
顯示器 | 10mm液晶顯示屏 | |
測量范圍 | 濕度 | 10~95%RH |
溫度 | -10~60oC(14~140oF) | |
露點(diǎn) | ------- | |
分辨率 | 濕度 | 0.1%RH |
溫度 | 0.1oC/0.1oF | |
露點(diǎn) | ------- | |
準(zhǔn)確度 | 濕度 | 2.5%±1%RH |
溫度 | ±0.5oC | |
露點(diǎn) | ------- | |
傳感器類型 | 濕度 | 濕敏電容 |
溫度 | 熱敏電容 | |
采樣時(shí)間 | 0.4秒 | |
記憶功能 | 自動(dòng)記憶最大值、最小值和最后一個(gè)值 | |
時(shí)基 | 石英晶體 | |
電源 | 4節(jié) 5號(hào)電池 | |
電源消耗 | 約 20mA | |
尺寸 | 161*69*32 mm | |
重量 | 300g(含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) | |
手提便攜箱(B01) | ||
使用說明書 |