024-25878087 18602462191
如您對(duì)此產(chǎn)品感興趣,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。
廣州蘭泰水分儀(針式)MC7825P:
產(chǎn)品特點(diǎn)
* 可以通過(guò)測(cè)量?jī)筛鶞y(cè)針之間的電導(dǎo)率,從而測(cè)出被測(cè)物體的水分。
* 具有兩種顯示方式,即在 LCD 上的數(shù)字顯示和 LED 發(fā)光管的狀態(tài)指示。
* 采用“USB 數(shù)據(jù)線(xiàn)輸出”和"RS-232數(shù)據(jù)線(xiàn)輸出"與 PC 進(jìn)行通訊。
* 提供藍(lán)牙 Bluetooth 數(shù)據(jù)輸出選擇。
技術(shù)規(guī)格:
傳感器類(lèi)型 | 針式 | |
測(cè)量代碼 | 10種 | |
LED 指示燈 | 綠燈亮,表示安全水分狀態(tài) | |
黃燈亮,表示臨界水分狀態(tài) | ||
紅燈亮,表示潮濕水分狀態(tài) | ||
測(cè)量范圍 | 水分 | 0~80% |
溫度 | --------- | |
分辨率 | 0.1 | |
顯示器 | 液晶顯示器 | |
準(zhǔn)確度 | 水分 | ±(0.5%n+0.5) |
溫度 | --------- | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~50oC |
濕度 | <90%RH | |
電源 | 4節(jié) 7號(hào)電池 | |
尺寸 | 主機(jī) | 165*62*26mm |
分體測(cè)針 | --------- | |
重量(不含電池) | 119g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 手提便攜箱(B04) | |
可選附件 | 測(cè)量錘 | |
RS-232 聯(lián)機(jī)線(xiàn)及軟件;藍(lán)牙適配器及軟件 |